Рейтинг@Mail.ru
14
Мы уже 14 лет на рынке стройматериалов

Стеновые мелкие блоки

Предназначены для возведения несущих и самонесущих наружных и внутренних стен зданий и подвалов.

Марка изделияРазмеры, ммКласс бетонаОбъём изделия, м3Масса изделия, кг
L
BH
БС600.200.250 - 1.5.4 600 200 250 В 1.5 0,03 15,0
БС600.250.250 - 1.5.4 600 250 250 В 1.5 0,0375 18,75
БС600.300.250 - 1.5.4 600 300 250 В 1.5 0,045 23,0
БС600.350.250 - 1.5.4 600 350 250 В 1.5 0,0525 26,25
БС600.400.250 - 1.5.4 600 400 250 В 1.5 0,06 30,0
БС600.200.250 - 2,0.5 600 200 250 В 2.0
0,03 19,0
БС600.250.250 - 2.0.5 600 250 250 В 2.0 0,0375 23,4375
БС600.300.250 - 2,0.5 600 300 250 В 2.0 0,045 28,0
БС600.350.250 - 2.0.5 600 350 250 В 2.0 0,0525 32,81
БС600.400.250 - 2,0.5 600 400 250 В 2.0 0,060 37,5
БС600.200.250 - 2,5.6 600 200 250 В 2.5 0,03 23,0
БС600.200.250 - 2,5.6 600 250 250 В 2.5 0,0375 28,125
БС600.300.250 - 2,5.6 600 300 250 В 2.5 0,045 34,0
БС600.350.250 - 2.5.6 600 350 250 В 2.5 0,0525 39,375
БС600.400.250 - 2,5.6 600 400 250 В 2,5 0,06 45,0


 

Плиты перегородок

Предназначены для внутренних перегородок в помещениях.

Марка изделияРазмеры, ммКласс бетонаРасход бетона, м3Масса изделия, кг
LBH
ПГ625.100.250 - 2,5.6 600
100
250
В 2,5
0,015
11,0
ПГ625.100.500 - 2,5.6 600
100
500
В 2,5 0,030
23,0
ПГ625.150.250 - 2,5.6 600
150
250
В 2,5 0,022
17,0
ПГ625.150.500 - 2,5.6 600
150
500
В 2,5 0,045
34,0

 

 

Армированные стеновые блоки перемычные

 

Предназначены для перекрытия оконных и дверных проемов наружных и внутренних стен.

 

Марка изделияРазмеры, ммКласс бетонаОбъем изделия, м3
LBH
БП1500.200.250 - 20.3,5.7 1500 200 250 В 3,5 70,6
БП1500.300.250 - 38.3,5.7 1500 300 250 В 3,5 104
БП1500.400.250 - 38.3,5.7 1500 400 250 В 3,5 137,6
БП2000.200.250 - 20.3,5.7 2000 200 250 В 3,5 94,7
БП2000.300.250 - 38.3,5.7 2000 300 250 В 3,5 141,3
БП2000.400.250 - 38.3,5.7 2000 400 250 В 3,5 185,5
БП2500.200.250 - 20.3,5.7 2500 200 250 В 3,5 119,4
БП2500.300.250 - 38.3,5.7 2500 400 300 В 3,5 180,8
БП2500.400.250 - 38.3,5.7 2500 400 250 В 3,5 234,9

 

 

Плиты перекрытий

 

Предназначены для подвальных, междуэтажных и чердачных перекрытий жилых и общественных зданий.

Плиты перекрытия рассчитаны на полезную нагрузку 600 кг/м2.

 

Марка изделияРазмеры, ммКласс газобетонаМасса изделия, кг
LBH
П 6000.600.300 - 6,0.3,5.7 6000 600 300 В 3,5 979,4
П 5100.600.300 - 6,0.3,5.7 5100 600 300 В 3,5 830,4
П 4800.600.300 - 6,0.3,5.7 4800 600 300 В 3,5 774
П 4400.600.300 - 6,0.3,5.7 4400 600 300 В 3,5 708,3
П 3600.600.300 - 6,0.3,5.7 3600 600 300 В 3,5 579
П 3000.600.300 - 6,0.3,5.7 3000 600 300 В 3,5 483
П 2400.600.300 - 6,0.3,5.7 2400 600 300 В 3,5 386